Výsledok súťaže Zlatý Erb
Report hodnotených položiek
SNV | BA | Č. | Popis |
0 | 3 | 1 | 1.Porota kontaktuje emailom samosprávu so žiadosťou o poskytnutie informácií |
2 | 5 | 1 | Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej štruktúry |
5 | 5 | 2 | Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z. z., miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené |
0 | 5 | 3 | Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania (okrem podaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z.) |
5 | 5 | 4 | Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať |
0 | 3 | 5 | Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve |
0 | 4 | 6 | Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony |
0 | 5 | 7 | Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií |
5 | 5 | 8 | Termíny zasadnutí zastupiteľstva |
0 | 3 | 9 | Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva |
0 | 5 | 10 | Termíny zasadnutí obecnej/mestskej rady (ak je zriadená) |
0 | 2 | 1 | 1.Zverejnenie návrhu programu rokovania minimálne tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva |
5 | 5 | 2 | 2.Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva |
3 | 3 | 3 | 3.Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) minimálne tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva |
5 | 5 | 4 | 4.Texty schválených VZN do troch dní po ich schválení zastupiteľstvom |
5 | 5 | 5 | 5.Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva do troch dní po ich konaní |
0 | 5 | 6 | 6.Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií do troch dní po ich konaní |
5 | 5 | 7 | 7.Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva |
0 | 4 | 8 | 8.Informácie o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa) |
0 | 3 | 9 | 9.Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí |
0 | 3 | 10 | 10.Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/967 Zb. o správnom konaní |
0 | 0 | 11 | 11.Zoznam utajovaných skutočností zverejňovaný podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností |
5 | 5 | 1 | 1.Kontakty na poslancov zastupiteľstiev |
4 | 0 | 2 | 2.Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev |
3 | 0 | 3 | 3.Majetkové priznania verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov |
0 | 2 | 4 | 4.Podrobné informácie z odborov (oddelení) samosprávneho úradu |
0 | 0 | 5 | 5.Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev |
2 | 1 | 6 | 6.Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní |
2 | 4 | 7 | 7.Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...) |
5 | 5 | 8 | 8.Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, investičné ponuky pre zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty |
0 | 1 | 9 | 9.Verejné databázy (psy, prenosné garáže, prenájom verejných priestranstiev a nebytových priestorov...) |
0 | 5 | 10 | 10.FAQ |
0 | 5 | 11 | 11.Odkaz na projekt Zodpovedne.sk |
3 | 5 | 1 | 1.Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci |
5 | 5 | 2 | 2.História, pamiatky |
4 | 4 | 3 | 3.Tlačové správy |
5 | 4 | 4 | 4.Elektronická verzia regionálneho spravodajstva |
0 | 5 | 5 | 5.Diskusie |
5 | 5 | 6 | 6.Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí |
4 | 5 | 7 | 7.Ubytovacie a stravovacie kapacity |
5 | 5 | 8 | 8.Adresár firiem a inštitúcií |
3 | 5 | 9 | 9.Geografické mapové služby |
4 | 5 | 10 | 10.Dopravné informácie |
5 | 5 | 11 | 11.Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice |
3 | 5 | 12 | 12.Webové kamery, videogalérie |
5 | 4 | 13 | 13.Cudzojazyčné informácie |
3 | 5 | 1 | 1.Zrozumiteľná štruktúra webu (prehľadné členenie webu, jasné a presné názvy stránok); Jednoduchá orientácia v hierarchii webu pomocou odkazov (vhodné umiestnenie navigačného menu na stránkach, jednoduchá ovládateľnosť menu, intuitívne formulácie odkazov v menu, jednotnosť menu po celom webe, odkaz na titulnú stránku na všetkých stránkach, označenie pozície zobrazenej stránky v hierarchii webu); Použitie odkazov v texte (odkazy sú zreteľné a smerodajné) |
2 | 3 | 2 | 2.Mapa webu; Vyhľadávacie nástroje; Kľúčové slová |
3 | 3 | 1 | 1.Skupina testujúcich v zrovnateľných podmienkach vyhľadáva informácie na stránkach. Meria sa čas nájdenia správnej odpovede na otázku |
3 | 4 | 1 | 1.Výtvarné pôsobenie stránky s ohľadom na dôstojnosť oficiálnej stránky a dôveryhodnosť obsahu; Nápaditosť riešenia užívateľského rozhrania pre dobrú ergonómiu práce so stránkou (použitie obrázkov, optimalizácia kB); Originalita grafického dizajnu stránky vo väzbe na korporátnu identitu mesta (regiónu), súlad s vizuálnym štýlom iných komunikačných prostriedkov mesta (regiónu) |
3 | 5 | 1 | 1.Test (základná úroveň dostupnosti) |
4 | 5 | 1 | Pozoruhodný neobvyklý obsah alebo služba; Možnosť inšpirácie a využitia aj pre ďalšie samosprávy; Nápadité prevedenie zvyšujúce úžitkovú hodnotu stránky |
3 | 5 | 1 | 1.Tlačová verzia stránok |
2 | 4 | 2 | 2.Zasielanie noviniek |
0 | 5 | 3 | 3.RSS (Really Simple Syndication - technológie založená na XML, ktorá slúži k prepojovaniu webového obsahu) |
3 | 4 | 4 | 4.Zasielanie upozornení na stránku |
3 | 2 | 5 | 5.Personifikácia užívateľa |
4 | 5 | 6 | 6.SEO (Search Engine Optimization - technológia vedúca k tomu, aby stránka bola vo vyhľadávačoch hodnotená lepšie) |
4 | 4 | 1 | 1.HTML/XML kódu (http://validator.w3.org/) |
3 | 5 | 2 | 2.Správnosť CSS kódu (http://jigsaw.w3.org/css-validator/) |
5 | 5 | 3 | 3.Splnenie požiadaviek WCAG (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) |
3 | 5 | 4 | 4.Nezávislosť na rozlíšení obrazovky |
3 | 4 | 5 | 5.Nezávislosť na operačnom systéme a prehliadači |
4 | 5 | 6 | 6.Indexovateľnosť vyhľadávacími strojmi (Google...) v prípade dynamicky generovaných stránok |
Generátor typoscriptu
Vytvára typoscript pre bežné použitie. Generátor je jednoduchý na obsluhu, stačí vyplniť zopár položiek formulára.